Alphabet
Oct–Dec 2026
~Feb 3 (est.)
Last quarter $51.4B · a year earlier $27.9B
Jul–Sep 2026 · Q3 2026
$51.4B
Alphabet
Oct–Dec 2026
~Feb 3 (est.)
Last quarter $51.4B · a year earlier $27.9B
| Quarter | Fiscal | Capex | vs a year earlier |
|---|---|---|---|
| Jul–Sep 2026 | Q3 2026 | $51.4B | +114% |
| Apr–Jun 2026 | Q2 2026 | $44.9B | +100% |
| Jan–Mar 2026 | Q1 2026 | $35.7B | +107% |
| Oct–Dec 2025 | Q4 2025 | $27.9B | +95% |
| Jul–Sep 2025 | Q3 2025 | $24.0B | +83% |
| Apr–Jun 2025 | Q2 2025 | $22.4B | +70% |
| Jan–Mar 2025 | Q1 2025 | $17.2B | +43% |
| Oct–Dec 2024 | Q4 2024 | $14.3B | +30% |
| Jul–Sep 2024 | Q3 2024 | $13.1B | +62% |
| Apr–Jun 2024 | Q2 2024 | $13.2B | +91% |
| Jan–Mar 2024 | Q1 2024 | $12.0B | +91% |
| Oct–Dec 2023 | Q4 2023 | $11.0B | +45% |
| Jul–Sep 2023 | Q3 2023 | $8.1B | +11% |
| Apr–Jun 2023 | Q2 2023 | $6.9B | +1% |
| Jan–Mar 2023 | Q1 2023 | $6.3B | −36% |
| Oct–Dec 2022 | Q4 2022 | $7.6B | +19% |
| Jul–Sep 2022 | Q3 2022 | $7.3B | – |
| Apr–Jun 2022 | Q2 2022 | $6.8B | – |
| Jan–Mar 2022 | Q1 2022 | $9.8B | – |
| Oct–Dec 2021 | Q4 2021 | $6.4B | – |
Cash spent on property and equipment, from Alphabet's 10-Q and 10-K filings. Each figure links to its filing